注文方法

当社の製品は全て完全オリジナルの受注生産となります。

お電話にて当社スタッフにご連絡頂き、ご質問・見積依頼等をお受け致します。
お電話にて打ち合わせの後、ご希望の商品名・サイズ・セット内容・数量をお電話又はFAXにてご注文下さい。

*メールによる見積もり希望のお客様は、住所、氏名、電話番号を記載し、なるべく水槽のサイズ、数を絞って
お問い合わせください。住所、氏名、電話番号のない方へは返信致しませんのでご了承下さい。

メールはコチラ

水槽本体価格
サイズ(mm) 板厚(mm) 底面黒 底・背面黒 4面黒 ポリカフタ 上部用
ポリカフタ
アングル台
奥行 前後 側面 標準 下段桟有
600 450 450 6 6 6 \18,000 \20,000 \21,000 \4,500 \2,500 \19,000 \20,000
600 450 450 8 8 6 \22,000 \24,000 \26,000 \4,500 \2,500 \19,000 \20,000
600 450 500 10 10 8 \43,000 \46,000 \50,000 \4,500 \2,500 \19,000 \20,000
600 450 600 13 13 10 \63,000 \78,000 \101,000 \4,500 \2,500 \19,000 \20,000
600 600 500 10 10 8 \51,000 \54,000 \60,000 \5,900 \4,000 \21,000 \23,000
600 600 600 13 13 10 \74,000 \89,000 \119,000 \5,900 \4,000 \21,000 \23,000
900 450 450 6 6 6 \25,000 \27,000 \28,000 \6,700 \3,700 \22,000 \23,000
900 450 450 8 8 6 \30,000 \32,000 \35,000 \6,700 \3,700 \22,000 \23,000
900 450 500 10 10 8 \58,000 \62,000 \66,000 \6,700 \3,700 \22,000 \23,000
900 450 600 13 13 10 \84,000 \107,000 \129,000 \6,700 \3,700 \22,000 \23,000
900 600 450 8 8 6 \35,000 \37,000 \40,000 \8,900 \5,900 \28,000 \29,000
900 600 500 10 10 8 \67,000 \72,000 \77,000 \8,900 \5,900 \28,000 \29,000
900 600 600 13 13 10 \97,000 \119,000 \150,000 \8,900 \5,900 \28,000 \29,000
1200 450 450 6 6 6 \31,000 \33,000 \35,000 \8,900 \5,000 \30,000 \32,000
1200 450 450 8 8 6 \37,000 \40,000 \43,000 \8,900 \5,000 \30,000 \32,000
1,200 450 500 10 10 8 \72,000 \78,000 \82,000 \8,900 \5,000 \30,000 \32,000
1200 450 600 13 13 10 \105,000 \135,000 \157,000 \8,900 \5,000 \30,000 \32,000
1200 600 450 8 8 6 \43,000 \46,000 \49,000 \11,900 \7,900 \32,000 \34,000
1,200 600 500 10 10 8 \83,000 \89,000 \95,000 \11,900 \7,900 \32,000 \34,000
1,200 600 600 13 13 10 \119,000 \149,000 \180,000 \11,900 \7,900 \32,000 \34,000
1,200 700 600 13 13 10 \177,000 \197,000 \223,000 \13,900 \9,900 \36,000 \40,000
1,200 750 600 13 13 10 \183,000 \202,000 \232,000 \14,900 \10,900 \37,000 \41,000
1,200 900 600 13 15 10 \212,000 \229,000 \280,000 \17,800 \13,900 \49,000 \53,000
1,500 450 450 8 8 6 \45,000 \49,000 \51,000 \11,100 \6,200 \44,000 \47,000
1,500 450 500 10 10 8 \87,000 \94,000 \98,000 \11,100 \6,200 \44,000 \47,000
1,500 450 600 13 13 10 \125,000 \163,000 \185,000 \11,100 \6,200 \44,000 \47,000
1,500 600 450 8 8 6 \51,000 \55,000 \58,000 \14,900 \9,900 \45,000 \48,000
1,500 600 500 10 10 8 \99,000 \107,000 \112,000 \14,900 \9,900 \45,000 \48,000
1,500 600 600 13 13 10 \142,000 \179,000 \209,000 \14,900 \9,900 \45,000 \48,000
1,500 700 600 13 13 10 \209,000 \235,000 \258,000 \17,300 \12,400 \50,000 \55,000
1,500 750 600 13 13 10 \216,000 \241,000 \268,000 \18,600 \13,600 \53,000 \59,000
1,500 900 600 13 15 10 \248,000 \270,000 \319,000 \22,300 \17,300 \60,000 \66,000
1,800 450 450 8 8 6 \52,000 \57,000 \60,000 \13,400 \7,400 \58,000 \62,000
1,800 450 500 10 10 8 \101,000 \110,000 \114,000 \13,400 \7,400 \58,000 \62,000
1,800 450 600 13 13 10 \146,000 \191,000 \213,000 \13,400 \7,400 \58,000 \62,000
1,800 600 450 8 8 6 \60,000 \64,000 \67,000 \17,800 \11,900 \61,000 \65,000
1,800 600 500 10 10 8 \115,000 \124,000 \129,000 \17,800 \11,900 \61,000 \65,000
1,800 600 600 13 13 10 \164,000 \209,000 \239,000 \17,800 \11,900 \61,000 \65,000
1,800 700 600 13 13 10 \241,000 \273,000 \294,000 \20,800 \14,900 \70,000 \78,000
1,800 750 600 13 13 10 \249,000 \281,000 \304,000 \22,300 \16,300 \71,000 \79,000
1,800 750 800 20 20 10 \430,000 \516,000 \579,000 \22,300 \16,300 \88,000 \98,000
1,800 900 600 13 15 10 \283,000 \312,000 \357,000 \26,700 \20,800 \73,000 \80,000
1,800 900 800 20 20 10 \466,000 \549,000 \629,000 \26,700 \20,800 \91,000 \101,000
1,800 1,000 600 13 15 10 \302,000 \329,000 \380,000 \29,700 - \75,000 \82,000
1,800 1,000 800 20 20 10 \491,000 \571,000 \663,000 \29,700 - \92,000 \102,000
1,800 1,200 600 15 20 10 \388,000 \423,000 \512,000 \35,600 - \86,000 \97,000
1,800 1,200 800 20 20 10 \539,000 \615,000 \730,000 \35,600 - \106,000 \121,000
2,000 750 600 15 15 10 \299,000 \350,000 \382,000 \24,800 - \76,000 \85,000
2,000 750 800 20 20 10 \466,000 \563,000 \622,000 \24,800 - \94,000 \105,000
2,000 900 600 15 15 10 \328,000 \376,000 \417,000 \29,700 - \78,000 \87,000
2,000 900 800 20 20 10 \504,000 \598,000 \674,000 \29,700 - \97,000 \108,000
2,000 1,000 600 15 15 10 \348,000 \394,000 \440,000 \33,000 - \80,000 \88,000
2,000 1,000 800 20 20 10 \530,000 \621,000 \709,000 \33,000 - \98,000 \110,000
2,000 1,200 600 15 20 10 \417,000 \457,000 \544,000 \39,600 - \92,000 \105,000
2,000 1,200 800 20 20 10 \581,000 \667,000 \778,000 \39,600 - \113,000 \130,000
2,400 700 600 15 15 10 \337,000 \400,000 \425,000 \27,700 - \96,000 \108,000
2,400 750 600 15 15 10 \348,000 \410,000 \438,000 \29,700 - \97,000 \110,000
2,400 750 800 20 20 10 \680,000 \840,000 \887,000 \29,700 - \120,000 \135,000
2,400 900 600 15 15 10 \380,000 \439,000 \476,000 \35,600 - \100,000 \113,000
2,400 900 800 20 20 10 \733,000 \888,000 \956,000 \35,600 - \123,000 \139,000
2,400 1,000 600 15 15 10 \402,000 \459,000 \501,000 \39,600 - \102,000 \114,000
2,400 1,000 800 20 20 10 \768,000 \921,000 \1,001,000 \39,600 - \126,000 \142,000
2,400 1,200 600 15 20 10 \476,000 \527,000 \608,000 \47,500 - \116,000 \134,000
2,400 1,200 800 20 20 10 \838,000 \985,000 \1,092,000 \47,500 - \143,000 \167,000
2,750 700 600 15 15 10 \378,000 \451,000 \472,000 \31,800 - \103,000 \116,000
2,750 750 600 15 15 10 \389,000 \462,000 \486,000 \34,000 - \105,000 \119,000
2,750 750 800 20 20 10 \761,000 \945,000 \982,000 \34,000 - \130,000 \148,000
2,750 900 600 15 15 10 \424,000 \494,000 \527,000 \40,800 - \108,000 \122,000
2,750 900 800 20 20 10 \817,000 \997,000 \1,054,000 \40,800 - \134,000 \152,000
2,750 1,000 600 15 15 10 \449,000 \516,000 \554,000 \45,400 - \110,000 \124,000
2,750 1,000 800 20 20 10 \855,000 \1,032,000 \1,102,000 \45,400 - \136,000 \155,000
2,750 1,200 600 15 20 10 \527,000 \587,000 \664,000 \54,500 - \127,000 \147,000
2,750 1,200 800 20 20 10 \930,000 \1,100,000 \1,197,000 \54,500 - \156,000 \182,000
2,750 1,500 800 20 25 13 \1,413,000 \1,544,000 - - - - -
※以下3120幅水槽よりオールクリアーになります。
3,120 750 600 15 15 10 \435,000 - - \38,600 - \114,000 \129,000
3,120 750 800 20 20 10 \845,000 - - \38,600 - \141,000 \161,000
3,120 900 600 15 15 10 \473,000 - - \46,300 - \117,000 \133,000
3,120 900 800 20 20 10 \906,000 - - \46,300 - \145,000 \165,000
3,120 1,000 600 15 15 10 \499,000 - - \51,500 - \119,000 \135,000
3,120 1,000 800 20 20 10 \947,000 - - \51,500 - \147,000 \167,000
3,120 1,200 600 15 20 10 \582,000 - - \61,800 - \137,000 \160,000
3,120 1,200 800 20 20 10 \1,027,000 - - \61,800 - \169,000 \198,000
3,120 1,500 800 20 25 13 \1,557,000 - - - - - -

※上記以外のサイズはオーダーメイドでご対応致します。お気軽にお問合せ下さい。

濾過槽価格

タイプ
全幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
板厚(mm)
値段
櫓材量(L)
タイプ
全幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
板厚(mm)
値段 櫓材量(L)





600
450
400
6
6
6
\38,000
20





1,800
600
400
8
8
8
\140,000
120
750
450
400
6
6
6
\43,000
20
1,800
700
400
10
10
8
\184,000
140
900
450
400
6
6
6
\47,000
40
1,800
750
400
10
10
8
\193,000
160
900
600
400
8
8
8
\74,000
40
1,800
900
400
10
13
8
\248,000
180
1,000
450
400
6
6
6
\51,000
40
1,800
1000
400
10
13
8
\269,000
200
1,000
600
400
8
8
8
\79,000
60
1,800
600
500
10
10
8
\199,000
180
1,000
700
400
8
8
8
\87,000
60
1,800
700
500
10
10
8
\220,000
220
1,000
750
400
8
8
8
\92,000
60
1,800
750
500
10
10
8
\230,000
240
1,200
450
400
6
6
6
\57,000
60
1,800
900
500
10
13
8
\297,000
280
1,200
600
400
8
8
8
\88,000
80
1,800
1000
500
10
13
8
\321,000
300
1,200
700
400
8
8
8
\97,000
80
1,800
600
600
13
13
10
\294,000
220
1,200
750
400
8
8
8
\102,000
100
1,800
700
600
13
13
10
\324,000
260
1,200
900
400
8
10
8
\128,000
100
1,800
750
600
13
13
10
\338,000
280
1,360
450
400
6
6
6
\62,000
60
1,800
900
600
13
13
10
\383,000
320
1,360
600
400
8
8
8
\95,000
80
1,800
1000
600
13
13
10
\413,000
360
1,360
700
400
8
8
8
\105,000
100
2,000
600
400
10
10
8
\177,000
140
1,360
750
400
8
8
8
\110,000
100
2,000
700
400
10
10
8
\196,000
180
1,360
900
400
8
10
8
\137,000
120
2,000
750
400
10
10
8
\205,000
180





1,500
600
400
8
8
8
\110,000
100
2,000
900
400
10
13
8
\261,000
220
1,500
700
400
10
10
8
\144,000
120
2,000
1000
400
10
13
8
\282,000
240
1,500
750
400
10
10
8
\150,000
120
2,000
600
500
10
10
8
\212,000
220
1,500
900
400
10
13
8
\191,000
140
2,000
700
500
10
10
8
\233,000
260
1,500
1,000
400
10
13
8
\206,000
160
2,000
750
500
10
10
8
\244,000
280
1,500
600
500
10
10
8
\156,000
140
2,000
900
500
10
13
8
\311,000
320
1,500
700
500
10
10
8
\171,000
160
2,000
1,000
500
10
13
8
\336,000
360
1,500
750
500
10
10
8
\179,000
180
2,000
600
600
13
13
10
\311,000
260
1,500
900
500
10
13
8
\227,000
200
2,000
700
600
13
13
10
\342,000
300
1,500
1,000
500
10
13
8
\245,000
220
2,000
750
600
13
13
10
\357,000
320
2,000
900
600
13
13
10
\403,000
380
2,000
1,000
600
13
13
10
\434,000
420

※上記以外のサイズはオーダーメイドでご対応致します。お気軽にお問合せ下さい。

各種オプション価格
オプション詳細
値段
オーバーフローキット
\16,000
櫓材メック20L
\11,000
ウールBOX
\10,000
仕切板 (台座付き)
\10,000

※価格は全て消費税込みのお値段となっております。
※レイシー商品各種取扱有り。「ネット販売」ページをご覧ください。
 


〒336-0021 埼玉県さいたま市南区別所2-5-10
株式会社カンテツ
TEL:048-838-9690 FAX:048-863-1340